|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Probador de la resistencia de tierra de Digitaces, probadores multifuncionales del lazo de RCD | Resistencia de aislamiento: | 0.05MΩ~1000MΩ |
---|---|---|---|
Prueba de continuidad de baja resistencia (Ω): | 0.00Ω ~ 199Ω | Línea impedancia (Ω): | 0.01Ω~2000Ω |
Pruebe los voltajes: | 250V/500V/1000V | Pruebe la corriente: | 0.00 ~ 2Ω:> 200mA |
Impedancia del lazo (Ω): | 0.01Ω~2000Ω | Medida de cuenta regresiva de RCD:: | 30 segundos |
Alta luz: | Probador de resistencia de aislamiento de alto voltaje,equipo de prueba de resistencia de tierra |
Probador de resistencia de tierra digital, probadores de bucle multifunción RCD, probador de instalación multifunción
I. Introducción de producto:
UT593 / UT595 es un instrumento de prueba de seguridad digital multifunción, diseñado con la combinación de circuitos analógicos y digitales integrados a gran escala y chip de microprocesador. Mide principalmente RCD, impedancia de línea / bucle, continuidad, resistencia de aislamiento, voltaje de CC y CA, secuencia de fases, con funcionalidad versátil, mayor precisión, rendimiento estable y facilidad de uso. El instrumento se usa ampliamente para medir RCD, aislamiento y conexiones a tierra para varios equipos, y es una herramienta ideal para pruebas, inspección y mantenimiento muy necesarios para varios dispositivos eléctricos y RCD.
II. Principales características :
1. Pantalla LCD de 9999 unidades con barra analógica
III. Datos técnicos principales
Presupuesto | Distancia | La mejor exactitud | |
Modelo | UT595 | ||
Resistencia de aislamiento (Ω) | Tensión de salida | 250V / 500V / 1000V | ± 10% |
250V | 0.05MΩ ~ 250MΩ | ± (5% + 5) | |
500V | 0.05MΩ ~ 500MΩ | ||
1000V | 0.05MΩ ~ 1000MΩ | ||
Corriente de cortocircuito | <2mA | ||
Prueba de continuidad de baja resistencia | Distancia | 0.00Ω ~ 199Ω | ± (2% + 5) |
Corriente de prueba | 0.00 ~ 2Ω:> 200mA | √ | |
Impedancia de línea (Ω) | Distancia | 0.01Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Tensión de funcionamiento (frecuencia) | 195V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
Corriente de prueba | 20A | √ | |
Prueba de pfc | 0kA ~ 26kA | √ | |
Impedancia de bucle (Ω) | Distancia | 0.01Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Tensión de funcionamiento (frecuencia) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
Corriente de prueba | 20A | √ | |
Prueba de pfc | 0kA ~ 26kA | √ | |
Impedancia de bucle sin disparo (Ω) | Distancia | 1.00Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
Tensión de funcionamiento (frecuencia) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
Corriente de prueba | 15mA | √ | |
Prueba de pfc | 0kA ~ 26kA | √ | |
Prueba de RCD | Tensión de funcionamiento (frecuencia) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ |
Corriente de prueba | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ± 10% | |
Hora de viajar | × 1/2 * I Range n Rango: 0ms 2000ms | ± (5% + 5) | |
× 1 * I Range n Rango: 0ms ~ 300ms | |||
× 1 * I Range n Rango: 0ms ~ 500ms (Seleccionar cuenta atrás) | |||
× 2 * I Range n Rango: 0ms ~ 150ms | ± (5% + 5) | ||
× 2 * I Range n Rango: 0ms ~ 200ms (Seleccionar cuenta atrás) | ± (5% + 5) | ||
× 5 * I Range n Rango: 0ms ~ 40ms | ± (5% + 5) | ||
Prueba de secuencia de fase | Tensión de funcionamiento (frecuencia) | 100V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz) | √ |
Monitor | Secuencia de fases: L1 → L2 → L3, rotación hacia adelante; L1 → L3 → L2 rotación inversa | √ | |
Prueba de rampa RCD | Corriente de prueba | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ± 10% |
Voltaje CA (V) | Distancia | 0V ~ 440V | ± (5% + 2) |
Respuesta frecuente | 45Hz ~ 60Hz | √ | |
Resolución | 1V | √ | |
Caracteristicas | |||
Recuento de pantalla | 9999 | ||
Apagado automático | √ | ||
Indicación de batería baja | √ | ||
Almacenamiento de datos | √ | ||
LCD luz de fondo | √ | ||
Prueba de media onda automática | √ | ||
RCD prueba de cuenta atrás | 30s | √ | |
Prueba de media onda RCD | √ | ||
Conversión de fase (RCD) | 0 ° y 180 ° | √ | |
Características generales | |||
Poder | Batería 1.5V (5 #) × 6 | ||
Tamaño de la pantalla LCD | 125mm × 37mm | ||
Color del producto | Rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 1000 g | ||
Tamaño del producto | 210mm × 175mm × 90 mm | ||
Accesorios estandar | Batería, cables de prueba (rojo × 1, verde × 1, negro × 1), cable de prueba de potencia especial, cable de prueba de control remoto | ||
Embalaje individual standard | Caja de regalo, manual, caja de herramientas. | ||
Cantidad estándar por caja | 4 piezas | ||
Medición estándar del cartón | 510 mm × 330 mm × 300 mm | ||
Peso bruto del cartón estándar | 15kg |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613707144739