|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | Iluminación móvil portátil para la revisión del poder | certificado: | CQST aprobado |
|---|---|---|---|
| De entrada: | 100V~240V CA 50Hz~60Hz | de salida: | 12 V DC |
| Actual: | 480 mA (luz fuerte) | Vatios: | 9 W (haz amplio) 3W (haz estrecho) |
| Vida de la lámpara: | ≥ 100000 h | Batería: | batería de litio |
| Alta luz: | Equipo de pruebas eléctricas,instrumentos de pruebas eléctricas. |
||
Linterna portátil, herramientas de revisión, iluminación portátil a batería
I. Descripción de productos
En la revisión del sistema de energía, generalmente se realiza de noche, a veces la luz en el espacio de mantenimiento es escasa y relativamente estrecha, la iluminación de mantenimiento móvil FW6108 puede resolver este problema de manera efectiva, tiene una fuente de alimentación comercial o con batería, portátil, fácil de operar funciones
II. Caracteristicas
Al aire libre
III. Parámetros técnicos
| Certificación y Aprobaciones | CQST aprobado. | |
Material | Recinto | Aleación aluminosa, policarbonato |
| Cubierta transparente | Policarbonato | |
Parametro electrico | Entrada | 100V ~ 240V AC 50Hz ~ 60Hz |
| Salida | 12 V DC | |
| Temperatura ambiente | -20 ℃ a + 55 ℃ | |
Grado de protección | IP65 | |
Batería | Tipo | Batería de Litio |
| Capacidad | 5 ah | |
| Duración de la batería | aprox. 1000 ciclos | |
| Tiempo de carga | ≤ 16 h | |
| Duración | > 5.5 h (haz ancho, luz de trabajo) > 3.5 h (haz ancho, foco) > 35 h (haz estrecho, luz de trabajo) > 20 h (haz estrecho, foco) | |
| Lámpara | Tipo | LED |
| Corriente | 480 mA (luz fuerte) | |
| Vatios | 9 W (haz ancho) 3 W (haz estrecho) | |
| Vida de la lámpara | ≥ 100000 h | |
| Iluminancia central (2 m de la fuente de luz) | > 20 Lx (haz ancho, luz de trabajo) > 30 Lx (haz ancho, foco) > 750 lx (haz estrecho, luz de trabajo) > 1500 Lx (haz estrecho, foco) | |
| Conformidad con las normas | IEC60598 | |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613707144739