|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | Agua micro del gas SF6, humedad, pureza, prueba del gas de la descomposición | Objeto probado: | Tipo SOLDADOS ENROLLADOS EN EL EJÉRCITO del disyuntor SF6 y de gas SF6 |
---|---|---|---|
Pureza: | Gama: el 0%~100%; Exactitud: el ±0.5% | Gas de H2S: | Gama: 0~200ppm; Exactitud: el ±0.5% |
Punto de condensación: | Gama: - 80℃~+20℃; Exactitud: ±0.5℃ | Gas de la SO2: | Gama: 0~200ppm; Exactitud: el ±0.5% |
Gas del HF: | Funciones adicionales opcionales | Gas del CO: | Funciones adicionales opcionales |
Alta luz: | probador de interruptores,equipo de prueba de interruptores |
Probador de gas sintético SF6, Medidor de humedad de gas SF6, Probador de pureza SF6
I. descripción del producto
El probador sintetizado de gas SF6 FKFJY es adecuado para los interruptores de SF6 HV, la prueba de gas en la subestación eléctrica con SF6 GIS o interruptores. El comprobador integra el detector de micro-agua SF6, el comprobador de pureza SF6 y el analizador de descomposición SF6. Es un comprobador multifuncional in situ para el análisis de gas SF6.
II. Palabras clave del producto
III. Características técnicas
VI. Datos técnicos
Pureza | Rango de medición: 0% ~ 100% | |
Precisión: ± 0.5% | ||
Tiempo de medición: <2min | ||
punto de rocío | Rango de medición: -80 ℃ ~ + 20 ℃ | |
Precisión: ± 0.5 (-80 ℃ ~ -60 ℃) | ||
Tiempo de respuesta (+ 20 ℃) | 63% necesita 5S, 90% necesita 45S ((60 - ~ + 20 ℃) | |
63% necesita 10S, 90% necesita 240S (+ 20 20 -60 ℃) | ||
H2S | Rango de medición: 0 ~ 200ppm | |
La cantidad mínima detectable≤0.1ppm | ||
Precisión: ± 0.5% | ||
Estabilidad: 0 ~ 200ppm | ||
Repetibilidad: ≤2% | ||
SO2 | Rango de medición: 0 ~ 200ppm | |
La cantidad mínima detectable: ≤0.1ppm | ||
Precisión: ± 0.5% | ||
Estabilidad: 0 ~ 200ppm | ||
Repetibilidad: ≤2% | ||
HF (opcional) | Rango de medición: 0 ~ 20ppm | |
La cantidad mínima detectable: ≤0.01ppm | ||
Precisión: ± 0.5% | ||
Estabilidad: 0 ~ 20ppm | ||
Repetibilidad: ≤2% | ||
CO (opcional) | Rango de medición: 0 ~ 1000 ppm | |
La cantidad mínima detectable: ≤1ppm | ||
Precisión: ± 0.5% | ||
Estabilidad: 0 ~ 1000ppm | ||
Repetibilidad: ≤2% | ||
Temperatura | -40 ℃ + 60 ℃ | |
Humedad | 0 ~ 100 % RH | |
Fuente de alimentación | CA 220V | |
Batería recargable incorporada | ||
Rendimiento de la batería | Tiempo de carga: 20 horas; puede trabajar por 10 horas | |
Peso | 5kg | |
Dimensión | 250 × 150 × 300mm3 | |
Temperatura de trabajo | -40 ℃ + 80 ℃ |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613707144739