|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Campo usado: | Aislamiento de las botas y de los guantes de la prueba | Aplicación: | Prueba de alto voltaje de la CA y medida de la corriente de la salida |
---|---|---|---|
Gama de la salida: | 30KV y 100mA | ventaja: | Salida de poder grande, Portable, más ligero |
ciclo de trabajo: | Breve periodo de tiempo que trabaja dentro de 5mints | Objeto de prueba: | Máquina de prueba aislada de las botas (guantes) |
Alta luz: | instrumentos de prueba eléctricos,dispositivos de prueba eléctricos |
Equipos de prueba de botas y guantes aislados, pruebas automáticas Aislamiento de botas y guantes
I. Descripción del producto
La máquina de prueba de botas aisladas (guantes) FKJY (tipo inteligente) está desarrollada y diseñada de acuerdo con los procedimientos de prueba de botas aisladas (guantes) y el consejo de nuestros clientes. El producto es una solución efectiva a los métodos de prueba anteriores no estándar, por lo que su uso puede simplificar los procedimientos de prueba y mejorar la velocidad de la prueba. Puede hacer una identificación más confiable de algunos parámetros, como las botas aisladas (guantes), la corriente de fuga, el voltaje de la frecuencia de alimentación, etc., lo que garantiza la seguridad de los trabajadores en la prueba. Es el equipo especial ideal de botas aislantes (guantes).
II. caracteristicas:
III. Índice técnico:
Entrada de voltaje | 0 ~ 220V 50 Hz | Rango de voltaje | AC 0—30kV |
Salida de voltaje | 0-30 kV | Precisión de medición | Error ≤ lectura 1% ± 3d |
Capacidad | 5k VA | Rango de corriente de fuga | AC 0—19.99mA |
Número de objeto de prueba | Simultáneamente prueba seis objetos de prueba | Precisión de medición | Error≤reading 1% ± 3d |
Parámetros | Un alto voltaje, Seis corrientes de fuga | Las condiciones de trabajo | T: -5 ℃ ~ 40 ℃ RH: si + 25, la humedad relativa es inferior al 90% |
IV. Estándares Generales de Pruebas
SN | Nombre | Clase de voltaje (KV) | Ciclo (año) | Tensión CA (KV) | Tiempo (min) | Corriente de fuga (mA) | Observaciones |
1 | Tablero aislante | 6 ~ 10 | una vez | 30 | 5 | ||
35 | 80 | ||||||
2 | Cubierta aislante | 35 | una vez | 80 | 5 | ||
3 | Abrazadera aislada | Por debajo de 35 | una vez | voltaje de línea triple | 5 | ||
110 | 260 | ||||||
220 | 400 | ||||||
4 | Electrografia | 6 ~ 10 | dos veces | 40 | 5 | ||
20 ~ 35 | 105 | ||||||
5 | Guante aislante | HV | dos veces | 8 | 1 | ≤9 | |
LV | 2.5 | ≤2.5 | |||||
6 | Detector de fase nuclear | 6 | dos veces | 6 | 1.7 ~ 2.4 | ||
10 | 10 | 1.4 ~ 1.7 | |||||
7 | Botas aislantes de goma | HV | dos veces | 15 | 2 | ≤7.5 | Botas con agua |
8 | Botas aislantes de goma | HV | dos veces | 25 | 1 | ≤10 | con bola de acero |
9 | Almohadilla de aislamiento | HV | una vez | 15 | 1 | Observar si hay avería o no. | Utilizado en el lugar con equipo cargado. |
LV | una vez | 3.5 | 1 |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613707144739