![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Remuneración pura de la carga de la capacitancia para la prueba del alto voltaje | Sistemas de pruebas: | Utilizado generalmente en sistema de prueba del voltaje de withstand de la CA |
---|---|---|---|
Pruebe el voltaje opcional: | 50KV~800KV | Pruebe la carga opcional: | 500pf |
ciclo de trabajo: | 60mints o hecho por la orden | NOTA: | El paladio libre se puede diseñar según lo estado de acuerdo |
Resaltar: | equipo de prueba de hv,probador de capacitores de alta tensión |
Condensador de compensación de capacitancia para prueba de alto voltaje de CA
I. Introducción
El condensador de acoplamiento de la serie OWF está diseñado principalmente para pruebas de alto voltaje y medición de PD en el campo de la industria eléctrica. También puede servir como parte de la medición de descarga o la carga simulativa de CA en el circuito de prueba de alto voltaje de CA. Cumple con la norma de fabricación JB / T8169-1999 "Condensadores de voltaje parcial de CA y condensadores de acoplamiento de CA".
II..Aplicación
III..Datos técnicos principales
IV. Modelo típico de la siguiente manera
SN. | Modelo | Voltaje nominal | Capacitancia nominal | Nivel de DP |
1 | OWF-100 / 0.001 | 100kV | 1000pF | ≤ 5pC |
2 | OWF-150 / 0.005 | 150kV | 5000pF | ≤ 5pC |
3 | OWF-200 / 0.005 | 200kV | 5000pF | ≤ 5pC |
4 | OWF-250 / 0.010 | 250kV | 10000pF | ≤ 5pC |
5 | OWF-300 / 0.005 | 300kV | 5000pF | ≤ 5pC |
6 | OWF-350 / 0.010 | 350kV | 10000pF | ≤ 5pC |
7 | OWF-400 / 0.005 | 400kV | 5000pF | ≤ 5pC |
8 | OWF-450 / 0.005 | 450kV | 5000pF | ≤ 5pC |
9 | OWF-500 / 0.005 | 500kV | 5000pF | ≤ 5pC |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613707144739