|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | mida el girar de la velocidad del eje o del disco con un laser del punto y una cinta ective del re fl | Appliaction: | Prueba giratoria de la velocidad del rotor o de la maquinaria de rotación |
---|---|---|---|
Gama de la RPM: | 10RPM~99999RPM | Gama de las cuentas: | 0~99999 |
Distancia de la blanco: | 50mm~200m m | Función: | Control de los datos, indicación baja de la batería |
Precisión: | RPM: ± (0.04%+2); Cuentas: el 5% | Interfaz: | USB |
Alta luz: | probador de aislamiento de alto voltaje,máquina de prueba de alto voltaje |
Tacómetros sin contacto, prueba de velocidad de rotación del generador, prueba de láser de punto
I. Descripción del producto y por qué seleccionar el medidor de prueba:
Los tacómetros sin contacto UT-372 miden la velocidad de rotación del eje o disco con un láser puntual y una cinta reflectante en el objeto que se está midiendo. Estos medidores pueden emitir RPM o contar lecturas sin interferir con el equipo que se está midiendo.
II. Caracteristicas
1. Pantalla LCD de 5 dígitos, RPM / conteo y pantalla dual de tiempo
III. Parámetros técnicos principales:
Presupuesto | Distancia | UT372 |
Rango de RPM | 10 RPM ~ 99 RPM | ± (0.03%) |
100 RPM ~ 999 RPM | ± (0.04% + 2) | |
1000 RPM ~ 9999 RPM | ± (0.04% + 2) | |
10000 RPM ~ 99999 RPM | ± (0.04% + 2) | |
Cuenta | Rango: 0 ~ 99999 | √ |
Max. frecuencia de entrada: 10kHz; ancho de banda: 5% | ||
Distancia del blanco | 50mm ~ 200mm | √ |
Caracteristicas | ||
Recuento de pantalla | 100000 | |
Retención de datos | √ | |
Apagado automático | Alrededor de 15 minutos | √ |
Indicación de batería baja | ≤4.8V | √ |
Modo MAX / MIN / AVG | √ | |
interfaz USB | √ | |
Caracteristicas generales | ||
Poder | Batería 1.5V (LR6) X 4 | |
Monitor | 53 mm x 41 mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 100 gramos | |
Tamaño del producto | 184 mm x 56 mm x 34 mm | |
Accesorios estandar | Cinta reflectante, cable de interfaz USB, CD de software para PC | |
Embalaje individual standard | Blister, manual de ingles | |
Cantidad estándar por caja | 20 piezas | |
Medición estándar del cartón | 420 mm x 305 mm x 370 mm (0,047CBM por caja estándar) | |
Peso bruto del cartón estándar | 5kg |
VI. Vista del producto
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613707144739